ACP-TURNADO, UNC резба
Описание:
- Иновативен пружинен механизъм – не позволява скобата да стои вертикално, когато е подложена на странично натоварване.
- Въртяща се връзка в оста на повдигащия пръстен.
- Интегриран RFID транспондер за улесняване на проверките.
- Коефициенти на безопасност 4:1 и 5:1.
- Отговаря и надвишава изискванията на американския стандарт ASME B30.26.
ACP-TURNADO 1,35t 1/2″-13UNC (7909417)
Техническа информация
Артикулен номер: 7909417
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 0.39 kg | 0.86 lbs |
Nominal WLL | 1350 kg | 2380 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4″ |
B | 11 mm | 7/16″ |
C | 10,5 mm | 7/16″ |
D | 38 mm | 1-1/2″ |
E | 30 mm | 1-3/16″ |
F | 18 mm | 23/32″ |
G | 28 mm | 1-1/8″ |
H | 54 mm | 2-1/8″ |
I | 3/4″ mm | 3/4″ |
K | 58 mm | 2-9/32″ |
L | 46 mm | 1-13/16″ |
M | 1/2″-13UNC mm | 1/2″-13UNC |
N | 5/16″ mm | 5/16″ |
ACP-TURNADO 2,5t 5/8″-11UNC (7909418)
Техническа информация
Артикулен номер: 7909418
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 0.88 kg | 1.94 lbs |
Nominal WLL | 2500 kg | 4400 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32″ |
B | 14 mm | 9/16″ |
C | 14 mm | 9/16″ |
D | 50 mm | 1-31/32″ |
E | 40 mm | 1-9/16″ |
F | 22 mm | 7/8″ |
G | 36 mm | 1-27/64″ |
H | 68 mm | 2-11/16″ |
I | 15/16″ mm | 15/16″ |
K | 76 mm | 3″ |
L | 58 mm | 2-9/32″ |
M | 5/8″-11UNC mm | 5/8″-11UNC |
N | 3/8″ mm | 3/8″ |
ACP-TURNADO 4t 3/4″-10UNC (7909419)
Техническа информация
Артикулен номер: 7909419
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 1.41 kg | 3.11 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 7040 lbs |
T | 118 mm | 4-5/8″ |
B | 17 mm | 43/64″ |
C | 17,25 mm | 43/64″ |
D | 50 mm | 1-31/32″ |
E | 45 mm | 1-25/32″ |
F | 25,5 mm | 1″ |
G | 43,5 mm | 1-23/32″ |
H | 81 mm | 3-3/16″ |
I | 1-1/8″ mm | 1-1/8″ |
K | 89 mm | 3-1/2″ |
L | 69 mm | 2-23/32″ |
M | 3/4″-10UNC mm | 3/4″-10UNC |
N | 1/2″ mm | 1/2″ |
ACP-TURNADO 6,3t 1″-8UNC (7909420)
Техническа информация
Артикулен номер: 7909420
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 3.22 kg | 7.10 lbs |
Nominal WLL | 6300 kg | 11080 lbs |
T | 154 mm | 6-1/16″ |
B | 23 mm | 29/32″ |
C | 23 mm | 29/32″ |
D | 66 mm | 2-5/8″ |
E | 60 mm | 2-3/8″ |
F | 36 mm | 1-27/64″ |
G | 55 mm | 2-5/32″ |
H | 106,5 mm | 4-3/16″ |
I | 1-1/2″ mm | 1-1/2″ |
K | 120,5 mm | 4-3/4″ |
L | 91 mm | 3-9/16″ |
M | 1″-8UNC mm | 1″-8UNC |
N | 9/16″ mm | 9/16″ |
ACP-TURNADO 8t 1 1/4″-7UNC (7909421)
Техническа информация
Артикулен номер: 7909421
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 5.77 kg | 12.72 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 14080 lbs |
T | 183 mm | 7-3/16″ |
B | 29 mm | 1-5/32″ |
C | 27 mm | 1-1/16″ |
D | 75 mm | 2-15/16″ |
E | 75 mm | 2-15/16″ |
F | 46,5 mm | 1-27/32″ |
G | 68,5 mm | 2-11/16″ |
H | 134,5 mm | 5-5/16″ |
I | 1-7/8″ mm | 1-7/8″ |
K | 148 mm | 5-13/16″ |
L | 115 mm | 4-1/2″ |
M | 1 1/4″-7UNC mm | 1 1/4″-7UNC |
N | 5/8″ mm | 5/8″ |
ACP-TURNADO MAX 14t 1 1/2″-6UNC (7911054)
Техническа информация
Артикулен номер: 7911054
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 7.30 kg | 16.09 lbs |
Nominal WLL | 14000 kg | 30860 lbs |
T | 189 mm | 7-7/16″ |
A | 106 mm | 4-3/16″ |
B | 32 mm | 1-1/4″ |
C | 32 mm | 1-1/4″ |
D | 82 mm | 3-1/4″ |
E | 70 mm | 2-3/4″ |
F | 48 mm | 1-7/8″ |
G | 60 mm | 2-3/8″ |
H | 131 mm | 5-3/16″ |
I | 2 1/4″ mm | 2 1/4″ |
K | 168 mm | 6-5/8″ |
L | 108 mm | 4-1/4″ |
M | 1 1/2″ mm | 1 1/2″ |
N | 7/8″ mm | 7/8″ |
ACP-TURNADO MAX 16t 1 3/4″-5UNC (7911055)
Техническа информация
Артикулен номер: 7911055
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 7.70 kg | 16.98 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 189 mm | 7-7/16″ |
A | 104 mm | 4-3/32″ |
B | 32 mm | 1-1/4″ |
C | 32 mm | 1-1/4″ |
D | 82 mm | 3-1/4″ |
E | 70 mm | 2-3/4″ |
F | 56 mm | 2-3/16″ |
G | 60 mm | 2-3/8″ |
H | 141 mm | 5-9/16″ |
I | 2-5/8″ mm | 2-5/8″ |
K | 168 mm | 6-5/8″ |
L | 117 mm | 4-5/8″ |
M | 1-3/4″-5UNC mm | 1-3/4″-5UNC |
N | 1″ mm | 1″ |
ACP-TURNADO MAX 22t 2″-4,5UNC (7912638)
Техническа информация
Артикулен номер: 7912638
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 16.16 kg | 32.74 lbs |
Nominal WLL | 22000 kg | 38800 lbs |
T | 235 mm | 9-1/4″ |
A | 127 mm | 5″ |
B | 45 mm | 1-25/32″ |
C | 45 mm | 1-25/32″ |
D | 103 mm | 4-1/16″ |
E | 90 mm | 3-17/32″ |
F | 64 mm | 2-1/2″ |
G | 78,5 mm | 3-1/8″ |
H | 172 mm | 6-25/32″ |
I | 76 mm | 3″ |
K | 204 mm | 8-1/32″ |
L | 142 mm | 5-19/32″ |
M | 2″-4,5UNC mm | 2″-4,5UNC |
N | 1 1/8″ mm | 1 1/8″ |
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 2 1/2″-4UNC (7912639)
Техническа информация
Артикулен номер: 7912639
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 17.19 kg | 37.90 lbs |
Nominal WLL | 32500 kg | 57320 lbs |
T | 232 mm | 9-1/8″ |
A | 123,5 mm | 4-7/8″ |
B | 45 mm | 1-25/32″ |
C | 45 mm | 1-25/32″ |
D | 103 mm | 4-1/16″ |
E | 95 mm | 3-3/4″ |
F | 79 mm | 3-1/8″ |
G | 108 mm | 4-1/4″ |
H | 187 mm | 7-3/8″ |
I | 75 mm | 2-15/16″ |
K | 204 mm | 8-1/32″ |
M | 2 1/2″-4,5UNC mm | 2 1/2″-4,5UNC |
N | 24 mm | 15/16″ |
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3″-4UNC (7912640)
Техническа информация
Артикулен номер: 7912640
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 18.71 kg | 41.25 lbs |
Nominal WLL | 32500 kg | 57320 lbs |
T | 232 mm | 9-1/8″ |
A | 123,5 mm | 4-7/8″ |
B | 45 mm | 1-25/32″ |
C | 45 mm | 1-25/32″ |
D | 103 mm | 4-1/16″ |
E | 95 mm | 3-3/4″ |
F | 95 mm | 3-3/4″ |
G | 108 mm | 4-1/4″ |
H | 203 mm | 8″ |
I | 75 mm | 2-15/16″ |
K | 204 mm | 8-1/32″ |
M | 3″-4UNC mm | 3″-4UNC |
N | 24 mm | 15/16″ |
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3 1/2″-4UNC (7912641)
Техническа информация
Артикулен номер: 7912641
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 21.52 kg | 47.44 lbs |
Nominal WLL | 32500 kg | 57320 lbs |
T | 232 mm | 9-1/8″ |
A | 123,5 mm | 4-7/8″ |
B | 45 mm | 1-25/32″ |
C | 45 mm | 1-25/32″ |
D | 103 mm | 4-1/16″ |
E | 110 mm | 4-11/32″ |
F | 111 mm | 4-13/32″ |
G | 116 mm | 4-9/16″ |
H | 227 mm | 8-15/16″ |
I | 75 mm | 2-15/16″ |
K | 204 mm | 8-1/32″ |
M | 3 1/2″-4UNC mm | 3 1/2″-4UNC |
N | 24 mm | 15/16″ |
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 4″-4UNC with F=127 mm (8600649)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600649
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 24.00 kg | 52.91 lbs |
Nominal WLL | 32500 kg | 57320 lbs |
T | 240 mm | 9-1/2″ |
A | 124 mm | 4-7/8″ |
B | 45 mm | 1-25/32″ |
C | 45 mm | 1-25/32″ |
D | 103 mm | 4-1/16″ |
E | 120 mm | 4-3/4″ |
F | 127 mm | 5″ |
G | 116 mm | 4-9/16″ |
H | 243 mm | 9-5/16″ |
I | 75 mm | 2-15/16″ |
K | 204 mm | 8-1/32″ |
M | 4″-4UNC mm | 4″-4UNC |
N | 24 mm | 15/16″ |