cromox Shorteners CV, Grade 60
Описание:
Surface treatment:
shot peening
tested
| Type | W.L.L. t | Dimensions mm | Weight ca. kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | t | |||
| CV 06 | 0,90 | 47 | 10 | 81 | 0,180 |
| CV 08 | 1,55 | 70 | 12 | 94 | 0,380 |
| CV 10 | 2,45 | 80 | 15 | 120 | 0,710 |
| CV 13 | 3,85 | 91 | 20 | 150 | 1,180 |
| CV 16 (G5) | 5,00 | 100 | 21 | 175 | 2,300 |













