PSA INOX-STAR- Неръждаема захватна точка
The life-savers
Описание:
- 360° завъртане
- Тествана и сертифицирана от факултета PSA на DGUV.
- PSA-INOX-STAR направена от неръждаема стомана.
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M12 (7997097)
Technical information
Article number: 7997097

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.19 kg | 0.42 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16″ |
| B | 14 mm | 9/16″ |
| C | 12 mm | 15/32″ |
| D | 30 mm | 1-3/16″ |
| E | 30 mm | 1-3/16″ |
| G | 32 mm | 1-1/4″ |
| I | 18 mm | 23/32″ |
| K | 56 mm | 2-3/16″ |
| L | 18 mm | 23/32″ |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 8 mm | 5/16″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M16 (7996757)
Technical information
Article number: 7996757

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.31 kg | 0.68 lbs |
| T | 50 mm | 1-31/32″ |
| B | 16 mm | 5/8″ |
| C | 15 mm | 19/32″ |
| D | 35 mm | 1-3/8″ |
| E | 35 mm | 1-3/8″ |
| G | 38 mm | 1-1/2″ |
| I | 22 mm | 7/8″ |
| K | 65 mm | 2-9/16″ |
| L | 24 mm | 15/16″ |
| M | M16 mm | M16 |
| N | 10 mm | 3/8″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M20 (7900921)
Technical information
Article number: 7900921

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.56 kg | 1.23 lbs |
| T | 57 mm | 2-1/4″ |
| B | 19 mm | 3/4″ |
| C | 17 mm | 43/64″ |
| D | 40 mm | 1-9/16″ |
| E | 43 mm | 1-11/16″ |
| G | 47 mm | 1-7/8″ |
| I | 28 mm | 1-1/8″ |
| K | 74 mm | 2-29/32″ |
| L | 30 mm | 1-3/16″ |
| M | M20 mm | M20 |
| N | 12 mm | 15/32″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M12 with L=50 mm (7997820)
Technical information
Article number: 7997820

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.22 kg | 0.49 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16″ |
| B | 14 mm | 9/16″ |
| C | 12 mm | 15/32″ |
| D | 30 mm | 1-3/16″ |
| E | 30 mm | 1-3/16″ |
| G | 32 mm | 1-1/4″ |
| I | 18 mm | 23/32″ |
| K | 56 mm | 2-3/16″ |
| L | 50 mm | 1-31/32″ |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 8 mm | 5/16″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M16 with L=50 mm (7904107)
Technical information
Article number: 7904107

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.40 kg | 0.88 lbs |
| T | 50 mm | 1-31/32″ |
| B | 16 mm | 5/8″ |
| C | 15 mm | 19/32″ |
| D | 35 mm | 1-3/8″ |
| E | 35 mm | 1-3/8″ |
| G | 38 mm | 2-9/16″ |
| I | 22 mm | 7/8″ |
| K | 65 mm | 2-9/16″ |
| L | 50 mm | 1-31/32″ |
| M | M16 mm | M16 |
| N | 10 mm | 3/8″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M16 with L=120 mm (7906576)
Technical information
Article number: 7906576

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.47 kg | 1.04 lbs |
| T | 50 mm | 1-31/32″ |
| B | 16 mm | 5/8″ |
| C | 15 mm | 19/32″ |
| D | 35 mm | 1-3/8″ |
| E | 35 mm | 1-3/8″ |
| G | 38 mm | 1-1/2″ |
| I | 22 mm | 7/8″ |
| K | 65 mm | 2-9/16″ |
| L | 120 mm | 4-3/4″ |
| M | M16 mm | M16 |
| N | 10 mm | 3/8″ |
PSA-INOX-STAR-Eyebolt M20 with L=60 mm (7901252)
Technical information
Article number: 7901252

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.60 kg | 1.32 lbs |
| T | 57 mm | 2-1/4″ |
| B | 19 mm | 3/4″ |
| C | 17 mm | 43/64″ |
| D | 40 mm | 1-9/16″ |
| E | 43 mm | 1-11/16″ |
| G | 43 mm | 1-11/16″ |
| I | 28 mm | 1-1/8″ |
| K | 74 mm | 2-29/32″ |
| L | 60 mm | 2-3/8″ |
| M | M20 mm | M20 |
| N | 12 mm | 15/32″ |






