VLBG Захватна точка, метрична резба
Tried and tested – full WLL in all directions
Описание:
- Затворен, но сменяем RUD-Bolt.
- Халка, регулируема по посока на силата.
- Богата гама от резби.
Load ring VLBG 1,2t M14 with bolt (H=21) (8600399)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600399

| Параметри | Стойност | Стойност |
|---|---|---|
| Тегло | 0.52 kg | 1.15 lbs |
| Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
| T | 85 mm | 3-11/32″ |
| A | 33 mm | 1-5/16″ |
| B | 56 mm | 2-3/16″ |
| C | 36 mm | 1-27/64″ |
| D | 30 mm | 1-3/16″ |
| E | 39 mm | 1-9/16″ |
| F | 13,5 mm | 17/32″ |
| G | 36 mm | 1-27/64″ |
| H | 21 mm | 13/16″ |
| I | 86 mm | 3-3/8″ |
| K | 47 mm | 1-7/8″ |
| L | 57 mm | 2-1/4″ |
| M | M14 mm | M14 |
| N | 38 mm | 1-1/2″ |
Load ring VLBG 2t M18 with bolt (H=27) (8600384)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600384

| Параметри | Стойност | Стойност |
|---|---|---|
| Тегло | 1.3 kg | 2.87 lbs |
| Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 110 mm | 4-11/32″ |
| A | 50 mm | 1-31/32″ |
| B | 82 mm | 3-1/4″ |
| C | 54 mm | 2-1/8″ |
| D | 45 mm | 1-25/32″ |
| E | 55 mm | 2-5/32″ |
| F | 16,5 mm | 21/32″ |
| G | 43 mm | 1-11/16″ |
| H | 27 mm | 1-1/16″ |
| I | 113 mm | 4-7/16″ |
| K | 64 mm | 2-1/2″ |
| L | 70 mm | 2-3/4″ |
| M | M18 mm | M18 |
| N | 48 mm | 1-7/8″ |
Load ring VLBG 2,5t M22 with bolt (H=33) (8600385)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600385

| Параметри | Стойност | Стойност |
|---|---|---|
| Тегло | 1.31 kg | 2.89 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 110 mm | 4-11/32″ |
| A | 50 mm | 1-31/32″ |
| B | 82 mm | 3-1/4″ |
| C | 54 mm | 2-1/8″ |
| D | 45 mm | 1-25/32″ |
| E | 54 mm | 2-1/8″ |
| F | 16,5 mm | 21/32″ |
| G | 43 mm | 1-11/16″ |
| H | 33 mm | 1-5/16″ |
| I | 113 mm | 4-7/16″ |
| K | 64 mm | 2-1/2″ |
| L | 75 mm | 2-15/16″ |
| M | M22 mm | M22 |
| N | 48 mm | 1-7/8″ |
Load ring VLBG 4t M27 with bolt (7983658)
Техническа информация
Артикулен номер: 7983658

| Параметри | Стойност | Стойност |
|---|---|---|
| Тегло | 3.07 kg | 7.39 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 147 mm | 5-25/32″ |
| A | 60 mm | 2-3/8″ |
| B | 103 mm | 4-1/16″ |
| C | 65 mm | 2-9/16″ |
| D | 60 mm | 2-3/8″ |
| E | 69 mm | 2-23/32″ |
| F | 22,5 mm | 7/8″ |
| G | 61 mm | 2-13/32″ |
| H | 39 mm | 1-9/16″ |
| I | 151 mm | 5-15/16″ |
| K | 80 mm | 3-1/8″ |
| L | 100 mm | 3-15/16″ |
| M | M27 mm | M27 |
| N | 67 mm | 2-5/8″ |






















