VWBG Захватна точка, метрична фина резба с променлива дължина
Diversity, no matter how you turn it
Описание:
- 360° завъртане, 230° наклон.
- Оптични маркировки за лесно определяне за изтегляне от експлоатация
- Сачмен лагер
Lifting Point threaded VWBG 6t(7,5t)-M33X2 with variable length (8600150)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600150
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 5.60 kg | 12.35 lbs |
Nominal WLL | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 208 mm | 8-3/16″ |
A | 23 mm | 29/32″ |
B | 86 mm | 3-3/8″ |
C | 50 mm | 1-31/32″ |
D | 90 mm | 3-17/32″ |
E | 80 mm | 3-1/8″ |
F | 33-300 mm | 1-5/16″ up to 11-13/16″ |
G | 96 mm | 3-25/32″ |
M | M33X2 mm | M33X2 |
Lifting Point threaded VWBG 8t(10t)-M36X3 with variable length (8600451)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600451
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 4.79 kg | 10.56 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 208 mm | 8-3/16″ |
A | 22 mm | 7/8″ |
B | 86 mm | 3-3/8″ |
C | 50 mm | 1-31/32″ |
D | 90 mm | 3-17/32″ |
E | 80 mm | 3-1/8″ |
F | 36-300 mm | 1-7/16″ to 11-3/4″ |
G | 94 mm | 3-11/16″ |
M | M36X3 mm | M36X3 |
Lifting Point threaded VWBG 12t(13t)-M42X3 with variable length (8600452)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600452
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 6.17 kg | 13.60 lbs |
Nominal WLL | 12000 kg | 26450 lbs |
T | 235 mm | 9-1/4″ |
A | 26 mm | 1″ |
B | 111 mm | 4-13/32″ |
C | 65 mm | 2-9/16″ |
D | 98 mm | 3-27/32″ |
E | 85 mm | 3-11/32″ |
F | 42-300 mm | 1-11/16″ up to 11-3/4″ |
G | 96 mm | 3-25/32″ |
M | M42X3 mm | M42X3 |
Lifting Point threaded VWBG 13t(16t)-M48X3 with variable length (8600453)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600453
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 6.14 kg | 13.54 lbs |
Nominal WLL | 13000 kg | 28660 lbs |
T | 235 mm | 9-1/4″ |
A | 26 mm | 1″ |
B | 111 mm | 4-13/32″ |
C | 65 mm | 2-9/16″ |
D | 98 mm | 3-27/32″ |
E | 85 mm | 3-11/32″ |
F | 48-300 mm | 1-7/8″ up to 11-3/4″ |
G | 96 mm | 3-25/32″ |
M | M48X3 mm | M48x3 |
Lifting Point threaded VWBG 16t(22t)-M56X4 with variable length (8600454)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600454
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 9.84 kg | 21.69 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 274 mm | 10-25/32″ |
A | 32 mm | 1-1/4″ |
B | 119 mm | 4-11/16″ |
C | 70 mm | 2-3/4″ |
D | 120 mm | 4-3/4″ |
E | 95 mm | 3-3/4″ |
F | 56-300 mm | 2-3/16″ up to 11-3/4″ |
G | 120 mm | 4-3/4″ |
M | M56X4 mm | M56X4 |
Lifting Point threaded VWBG 16t(25t)-M64X4 with variable length (8600455)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600455
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 9.84 kg | 21.69 lbs |
Nominal WLL | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 274 mm | 10-25/32″ |
A | 32 mm | 1-1/4″ |
B | 119 mm | 4-11/16″ |
C | 70 mm | 2-3/4″ |
D | 120 mm | 4-3/4″ |
E | 95 mm | 3-3/4″ |
F | 64-300 mm | 2-1/2″ to 11-3/4″ |
G | 120 mm | 4-3/4″ |
M | M64X4 mm | M64X4 |
Lifting Point threaded VWBG 31,5t(40t)-M72X4 with variable length (8600456)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600456
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 29.96 kg | 66.05 lbs |
Nominal WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 338 mm | 13-5/16″ |
A | 46 mm | 1-13/16″ |
B | 130 mm | 5-1/8″ |
C | 90 mm | 3-17/32″ |
D | 170 mm | 6-11/16″ |
E | 145 mm | 5-11/16″ |
F | 72-300 mm | 2-13/16″ up to 11-3/4″ |
G | 159 mm | 6-1/4″ |
M | M72X4 mm | M72X4 |
Lifting Point threaded VWBG 35t(48t)-M80X4 with variable length (8600457)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600457
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 31.19 kg | 68.76 lbs |
Nominal WLL | 35000 kg | 77160 lbs |
T | 338 mm | 13-5/16″ |
A | 46 mm | 1-13/16″ |
B | 130 mm | 5-1/8″ |
C | 90 mm | 3-17/32″ |
D | 170 mm | 6-11/16″ |
E | 145 mm | 5-11/16″ |
F | 80-300 mm | 3-1/8″ up to 11-3/4″ |
G | 159 mm | 6-1/4″ |
M | M80X4 mm | M80X4 |
Lifting Point threaded VWBG 40t(50t)-M90X4 with variable length (8600458)
Техническа информация
Артикулен номер: 8600458
Параметри | Стойност | Стойност |
---|---|---|
Тегло | 34.50 kg | 76.06 lbs |
Nominal WLL | 40000 kg | 88180 lbs |
T | 378 mm | 14-7/8″ |
A | 46 mm | 1-13/16″ |
B | 170 mm | 6-11/16″ |
C | 110 mm | 4-11/32″ |
D | 170 mm | 6-11/16″ |
E | 145 mm | 5-11/16″ |
F | 90-300 mm | 3-1/2″ up to 11-3/4″ |
G | 159 mm | 6-1/4″ |
M | M90X4 mm | M90X4 |