ICE свързваща връзка
Описание:
- Универсалната съединителна връзка ICE.
- Свързващият щифт се държи от надеждна предпазна опъваща втулка. Той не се движи и следователно е по-малко уязвим от повреди.
- Върху свързващите скоби могат да се монтират различни външни връзки, напр.: точки за повдигане и вериги.
- Включено RUD ID-POINT (от номинален размер 8)
ICE-Chain coupling IVS 6 (7901471)
Technical information
Article number: 7901471

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.13 kg | 0.29 lbs |
| Nominal WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
| T | 45 mm | 1-25/32″ |
| A | 18 mm | 11/16″ |
| B | 56 mm | 2-3/16″ |
| C | 13 mm | 1/2″ |
| D | 11 mm | 7/16″ |
| E | 17 mm | 43/64″ |
ICE-Chain coupling IVS 8 (7901472)
Technical information
Article number: 7901472

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.29 kg | 0.64 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | 6600 lbs |
| T | 61 mm | 2-13/32″ |
| A | 24 mm | 15/16″ |
| B | 70 mm | 2-3/4″ |
| C | 17,5 mm | |
| D | 14 mm | 9/16″ |
| E | 23 mm | 29/32″ |
ICE-Chain coupling IVS 10 (7901473)
Technical information
Article number: 7901473

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.61 kg | 1.34 lbs |
| Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
| T | 74 mm | 2-29/32″ |
| A | 28 mm | 1-1/8″ |
| B | 88 mm | 3-15/32″ |
| C | 22 mm | 7/8″ |
| D | 17 mm | 43/64″ |
| E | 27 mm | 1-1/16″ |
ICE-Chain coupling IVS 13 (7901474)
Technical information
Article number: 7901474

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.20 kg | 2.65 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
| T | 93 mm | 3-21/32″ |
| A | 34 mm | 1-11/32″ |
| B | 111 mm | 4-13/32″ |
| C | 28 mm | 1-1/8″ |
| D | 23 mm | 29/32″ |
| E | 33 mm | 1-5/16″ |
ICE-Chain coupling IVS 16 (7901475)
Technical information
Article number: 7901475

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.98 kg | 4.37 lbs |
| Nominal WLL | 12500 kg | 27500 lbs |
| T | 108 mm | 4-1/4″ |
| A | 39 mm | 1-9/16″ |
| B | 130 mm | 5-1/8″ |
| C | 33 mm | 1-5/16″ |
| D | 27 mm | 1-1/16″ |
| E | 37 mm | 1-7/16″ |


















