cromox Safety D -Shackles CSS, Grade 50
Описание:
Surface treatment:
bright polished
tested
| Type | W.L.L. t | Dimensions mm | Weight ca. kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | t | b | |||
| CSS 04 | 0,30 | 7 | 6 | 23 | 12 | 0,035 |
| CSS 05 | 0,50 | 9 | 8 | 24 | 17 | 0,070 |
| CSS 06 | 0,75 | 11 | 10 | 35 | 20 | 0,135 |
| CSS 08 | 1,25 | 13 | 12 | 42 | 25 | 0,225 |
| CSS 10 | 2,00 | 18 | 16 | 64 | 32 | 0,540 |
| CSS 13 | 3,20 | 21 | 19 | 76 | 38 | 0,945 |













